新中原美术学校2016届高三毕业生校考成绩表
时间:2016年07月05日
来源:本站原创
新中原美术学校2016届高三毕业生校考成绩表
新中原美术学校2016届高三毕业生55人参加河南省美术统考,全部通过本科线,270分以上1人、260分以上3人、250分以上5人、230以上16人。其中43人参加全国校考,荣获42张高校合格证,除去一人多证的,共计28所高校。全国前50名16人、前十名4人、第1名1人。
以下排名是按各院校出成绩时间排序的,不分院校级别:
单招合格院校 | 院校属性 | 考生姓名 | 所在中学 | 单招成绩 | 考试排名 |
沈阳师范大学 | 省重点 | 冯桢桢 | 附中 | 244 | 省32名 |
魏如月 | 附中 | 239.6 | 省58名 | ||
江苏大学 | 全国重点 | 张嘉慧 | 冠英中学 | 280 | 全国7名 |
冯桢桢 | 附中 | 287.21 | 全国40名 | ||
浙江大学 | 全国重点 | 戴杰 | 三中 | 83.5 | 全国23名 |
白城师范大学 | 二本 | 丁澄澄 | 十中英才 | 140.33 | 省130名 |
安徽工程大学 | 艺术类重点 | 魏如月 | 附中 | 161 | 省147名 |
海南师范大学 | 省重点 | 陈婷 | 附中 | 166 | 全国26名 |
福州大学 | 全国重点 | 冯桢桢 | 附中 | 156 | 全国43名 |
大连艺术学院 | 二本 | 丁澄澄 | 十中英才 | 248 | 本校不排名次 |
海南大学 | 全国重点 | 戴杰 | 三中 | 164.8 | 省11名 |
湖北文理学院 | 二本 | 冯玥 | 附中 | 158.67 | 省116名 |
北京服装学院 | 艺术类重点 | 王天齐 | 一中 | 218 | 全国第57名 |
扬州大学 | 省重点 | 张嘉慧 | 冠英 | 330 | 全国47名 |
华南农业大学 | 全国重点 | 张嘉慧 | 冠英 | 162 | 全国第4名 |
西安工程大学 | 二本 | 李洁颖 | 三中 | 161 | 本校不排名次 |
张嘉慧 | 冠英 | 156 | 本校不排名次 | ||
中南林业科技大学 | 省部共建重点 | 宋克楠 | 二中 | 224 | 全国83名 |
太原师范大学 | 二本 | 丁澄澄 | 十中英才 | 145.5 | 省第112名 |
四川传媒学院 | 二本 | 丁澄澄 | 十中英才 | 164可报本硕连读 | 本校不排名次 |
南京师范大学 | 全国重点 | 王天齐 | 一中 | 245 | 全国27名 |
河北传媒学院 |
二本 |
刘晨曦 | 冠英 | 209 | 本校不排名次 |
韩路加 | 卫辉 | 199 | |||
茹庆玺 | 辉县一中 | 201 | |||
焦点 | 十中英才 | 194 | |||
赵钰勋 | 冠英 | 194 | |||
王一鸣 | 辉县 | 196 | |||
郭君怡 | 新誉佳 | 195 | |||
胡晓娅 | 新誉佳 | 198 | |||
徐琳 | 一中 | 227 | |||
石家庄铁道大学 | 全国重点 | 王天齐 | 一中 | 267 | 全国第1名 |
湖南女子学院 | 二本 | 徐琳 | 一中 | 243 | 省第48名 |
西北工业大学 | 全国重点 | 张嘉慧 | 冠英 | 171.8 | 全国第8名 |
武汉纺织大学 | 艺术类重点 | 李欣萱 | 附中 | 225 | 省第77名 |
焦点 | 十中英才 | ||||
四川文化艺术学院 | 二本 | 王雯霄 | 一中 | 146 163 |
本校不排名次 |
李洪娜 | 12中 | ||||
山东工艺美术学院 | 艺术类重点 | 王天齐 | 一中 | 254 | 全国第33名 |
南华大学 | 省部共建重点 | 尚琪 | 铁一中 | 238 | 全国第29名 |